Bezirksoberliga Oberfranken

Saison 2026/2027, ab Jahrgang 2006 und älter
Übungsleiter:
Niklas Nützel (links)
Trainingszeiten:
| Tag | Uhrzeit | Halle |
| Dienstag | 20.30 – 22:00 | Jahnhalle |
| Freitag | 19.00 – 21:00 | Jahnhalle |
Bezirksoberliga Männer Oberfranken 2026/27
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Fichtelgebirge | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:143 | +21 | 10:0 |
| 2 | HSV Hochfranken | 5 | 4 | 0 | 1 | 188:127 | +61 | 8:2 |
| 3 | HSC 2000 Coburg III | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:136 | +10 | 6:4 |
| 4 | TV Gefrees | 5 | 3 | 0 | 2 | 156:157 | -1 | 6:4 |
| 5 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:147 | -18 | 6:4 |
| 6 | HaSpo Bayreuth II | 5 | 2 | 0 | 3 | 154:155 | -1 | 4:6 |
| 7 | HC 03 Bamberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:139 | -2 | 4:6 |
| 8 | HG Kunstadt* | 5 | 2 | 0 | 3 | 125:103 | +22 | 2:6 |
| 9 | TSV Hof 1861 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:173 | -42 | 2:8 |
| 10 | TV Ebern | 5 | 0 | 0 | 5 | 122:172 | -50 | 0:10 |
* HG Kunstadt: Punktabzug von 2 Punkten.
Stand: 20.10.2026 · Quelle: nuLiga / BHV
